Municipio | Tarifa |
---|---|
ABEJORRAL | 390.425,95 |
ABRIAQUI | 607.253,71 |
AGUADAS | 406.380,34 |
ALBANIA | 154.676,42 |
ALEJANDRIA | 210.055,25 |
AMAGA | 191.074,41 |
AMALFI | 309.645,56 |
ANDES | 446.901,68 |
ANGELOPOLIS | 189.048,57 |
ANGOSTURA | 392.607,35 |
ANORI | 525.231,47 |
ANSERMA | 514.367,29 |
ANZA | 332.269,92 |
APARTADO | 1.291.334,24 |
ARBOLETES | 1.418.838,42 |
ARGELIA | 556.510,33 |
ARMENIA(MANT) | 213.874,02 |
ARMENIA(QUIND) | 755.520,16 |
BAGRE | 1.246.973,02 |
BARBOSA (ANT.) | 101.205,29 |
BARBOSA (SANTANDER) | 1.176.317,55 |
BARRANQUILLA | 983.574,04 |
BELMIRA | 221.513,01 |
BETANIA | 432.040,86 |
BETULIA | 434.318,06 |
BISCOCHO | 360.915,12 |
BOGOTA D.C | 1.008.271,03 |
BOLIVAR | 368.552,87 |
BOLOMBOLO | 213.874,13 |
BRICEÑO | 561.250,04 |
BUCARAMANGA | 1.561.538,43 |
BUENAVENTURA | 1.308.081,90 |
BUGA (VALLE) | 838.316,80 |
BURITICA | 431.570,60 |
CACERES | 511.763,41 |
CAICEDO | 509.864,98 |
CALDAS | Marcando |
CALI | 1.168.748,97 |
CAMPAMENTO | 504.059.65 |
CAÑASGORDAS | 431.570,60 |
CARACOLI | 504.134,93 |
CARAMANTA | 581.748.23 |
CAREPA | 1.113.300,30 |
CARMEN DE VIVORAL | 169.125,70 |
CAROLINA | 389.558,77 |
CARTAGENA | 1.441.755.12 |
CARTAGO | 676.754,37 |
CAUCASIA | 590.006,58 |
CERETE | 1.033.116.28 |
CERRITOS | 641.614,27 |
CAICEDONIA (VALLE) | 756.203.56 |
CHIGORODO | 1.133.848,31 |
CHIQUINQUIRA | 1.323.358,53 |
CISNEROS | 221.494,50 |
COCORNA | 271.162,98 |
CONCEPCION | 286.439,62 |
CONCORDIA | 400.778,72 |
COPACABANA | Marcando |
COVEÑAS | 1.392.101,01 |
CUCUTA | 1.279.173,67 |
DABEIBA | 591.977,06 |
DON MATIAS | 168.044,20 |
DORADAL | 423.932,86 |
EBEJICO | 253.975,16 |
ENTRERRIOS | 166.133,04 |
ESTRELLA | Marcando |
FREDONIA | 215.785,30 |
FRONTINO | 668.369,53 |
GIRARDOT (CUND) | 1.084.656,55 |
GIRARDOTA | marcando |
GOMEZ PLAZA | 395.287,27 |
GRANADA | 271.162,98 |
GUADALUPE | 423.932,86 |
GUADUAS (CUND) | 668.363,75 |
GUARNE | 95.409,22 |
GUATAPE | 271.162,98 |
HELICONIA | 202.415,20 |
HISPANIA | 360.915,12 |
HONDA | 569.248,01 |
HOYORICO | 221.402.71 |
IBAGUE | 519.757,90 |
IPIALES | 1.982.175,69 |
ITUANGO | 840.225,66 |
JARDIN | 607.601,19 |
JERICO | 423.932,86 |
LA CEJA | 129.850,86 |
LA DORADA | 517.503,11 |
LA FE | 99.296,43 |
LA PINTADA | 254.898,32 |
LA UNION | 169.953,06 |
LIBORINA | 360.908,18 |
MACEO | 517.502,71 |
MAICAO | 2.161.677,67 |
MANIZALEZ | 540.417,10 |
MARINILLA | 129.850,86 |
MELGAR (TOL) | 1.168.679,64 |
MONTEBELLO | 215.971,92 |
MONTERIA | 994.905,09 |
MURINDO | 691.274,70 |
MUTATA | 960.525,29 |
NARIÑO (ANTIOQUIA) | 369.192,02 |
NECHI | 1.177.882,39 |
NECOCLI | 1.737.642,88 |
NEIVA | 1.433.363,33 |
OLAYA | 298.366,50 |
PAMPLONA | 1.982.175,69 |
PASTO | 1.668.088,17 |
PEÑOL | 201.052,61 |
PEQUE | 690.117,52 |
PEREIRA (CHIN) | 593.885,92 |
PLANETA RICA | 840.053,08 |
PORCE | 168.794,77 |
PUERTO NARE | 591.977,06 |
PUERTO SALGAR | 735.948,61 |
PUERTO TRIUNFO | 536.598,22 |
PUERTO VALDIVIA | 431.570,60 |
QUIBDO | 1.478.037,28 |
REMEDIOS | 591.977,06 |
RETIRO | 101.205,29 |
RIONEGRO | 125.047,45 |
RIOSUCIO | 423.931,71 |
RIOACHA | 1.982.175,69 |
RUMICHACA | 2.173.946,23 |
SABANALARGA | 541.216,31 |
SABANETA | Marcando |
SALGAR | 360.915,12 |
SAN ANDRES DE C. | 433.353,21 |
SAN CARLOS | 504.134,93 |
SAN FELIX | 76.382,05 |
SAN FRANCISCO | 360.903,54 |
SAN JERONIMO | 210.231,31 |
SAN JOSE | 331.111,26 |
SAN LUIS | 360.347,56 |
SAN PABLO (PORCE) | 275.091,39 |
SAN PEDRO | 129.858,97 |
SAN PEDRO-URABA | 1.280.879,54 |
SAN RAFAEL | 360.915,12 |
SAN ROQUE | 431.584,50 |
SAN VICENTE | 168.044,20 |
SANTUARIO | 179.501,97 |
SEGOVIA | 649.567.07 |
SANTA BARBARA | 168.044,20 |
SANTA FE ANT. | 260.680,49 |
SANTA MARTA | 1.670.907,04 |
SANTA ROSA CAB | 547.992,29 |
SANTA ROSA OSO | 232.959,21 |
SANTO DOMINGO (ANT) | 316.536,53 |
SEGOVIA | 649.567,07 |
SINCELEJO | 1.107.261,95 |
SOFIA | 308.989,85 |
SONSON | 443.063,17 |
SOPETRAN | 214.627,01 |
SUPIA | 360.915,12 |
TAMESIS | 345.132,31 |
TARAZA | 516.344,43 |
TARSO | 290.222,59 |
TITIRIBI | 195.171,28 |
TOLEDO | 724.270,75 |
TOLU | 1.177.812,89 |
TUNJA | 192.620,95 |
TURBO | 1.377.712,18 |
URAMITA | 536.598,225 |
URRAO | 431.570,60 |
VALDIVIA | 402.876,37 |
VALLEDUPAR | 2.085.294,51 |
VALPARAISO | 333.397,63 |
VEGACHI | 725.650,27 |
VENECIA | 250.156,30 |
VERSALLES | 109.209,87 |
VILLA DE LEIVA | 1.499.042,80 |
VILLAVICENCIO | 1.435.916,19 |
VIRGINIA | 569.062,68 |
VUELTA ORIENTE | 300.634,42 |
YALI | 502.098,66 |
YARUMAL | 391.049,11 |
YOLOMBO | 359.006,26 |
YONDO | 839.605,97 |
ZARAGOZA | 1.245.065,33 |
Medellín - Colombia
Horario de atención:
Lun – Vie: 7: 30 am a 4 :30 pm jornada continua. Sábados de 8:00am a 12:00m
© 2019 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
HECHO POR CÓDIGO DINÁMICO